Ficha Técnica
MONOMERO DE ESTIRENO
CODIGO:
HT-038
REVISION No.:
AREA:
Control de Calidad
ELABORADO POR:
T.Q.I. Juan Manuel Trejo H.
APROBADO POR:
T.Q.I. Juan Manuel Trejo H.
FECHA DE REVISION:
Enero de 2018
FECHA DE EMISION:
Enero de 2017
| DETERMINACION | ESPECIFICACION | UNIDAD |
| Apariencia | Líquido claro | |
| Color | 10 máximo | Pt-Co |
| Densidad | 0.903-0.907 | Kg/l a 200C |
| Humedad | 0.05 máximo | % en peso |
| Inhibidor (TBC) | 10-20 | p.p.m. |
| Pureza | 99.85 mínimo | % |



