Ficha Técnica
MINERAL SPIRIT 100 W
CODIGO:
HT-086
REVISION No.:
AREA:
Control de Calidad
ELABORADO POR:
T.Q.I. Juan Manuel Trejo H.
APROBADO POR:
T.Q.I. Juan Manuel Trejo H.
FECHA DE REVISION:
Enero de 2018
FECHA DE EMISION:
Enero de 2017
| DETERMINACION | ESPECIFICACION | UNIDAD |
| Apariencia | Líquido claro | |
| Densidad | 0.759-0.809 | kg/l a 250C |
| Flash point | 37.8 mínimo | 0C |
| Humedad (K.F.) | 0.05 máximo | % en volumen |
| Pureza (C.G.) | 98 mínimo | % |
| Rango de destilación | 148-210 | 0C |



