Ficha Técnica
TOLUENO
CODIGO:
HT-044
REVISION No.:
AREA:
Control de Calidad
ELABORADO POR:
T.Q.I. Juan Manuel Trejo H.
APROBADO POR:
T.Q.I. Juan Manuel Trejo H.
FECHA DE REVISION:
Enero de 2018
FECHA DE EMISION:
Enero de 2017
| DETERMINACION | ESPECIFICACION | UNIDAD |
| Acidez | No detectada | mg NaOH/100 ml |
| Apariencia | Líquido claro | |
| Color | 20 máximo | Pt-Co |
| Color lavado ácido | 2 máximo | |
| Compuestos de azufre | No detectados | H2S-SO2 |
| Corrosión placa de cobre | Pasa 1A, 1B | |
| Densidad relativa | 0.869-0.873 | a 15.56/15.560C |
| No aromáticos | 1500 máximo | p.p.m. en peso |
| Rango de ebullición | 110.4-111 | 0C a 760 mmHg |



