Ficha Técnica
PROPILENGLICOL USP
CODIGO:
HT-039
REVISION No.:
AREA:
Control de Calidad
ELABORADO POR:
T.Q.I. Juan Manuel Trejo H.
APROBADO POR:
T.Q.I. Juan Manuel Trejo H.
FECHA DE REVISION:
Enero de 2018
FECHA DE EMISION:
Enero de 2017
| DETERMINACION | ESPECIFICACION | UNIDAD |
| Acidez | 0.003 máximo | % en peso |
| Apariencia | Líquido claro viscoso | |
| Arsénico | 1 máximo | p.p.m. |
| Cenizas | 0.005 máximo | % en peso |
| Cloruros | 0.05 máximo | p.p.m. |
| Color | 10 máximo | Pt-Co |
| Gravedad específica | 1.036-1.039 | a 20/200C |
| Humedad | 0.2 máximo | % en peso |
| Pureza | 99.7 mínimo | % en peso |
| Rango de destilación | 175-180 | 0C a 585 mmHg |
| Sulfatos | Ausentes |


