Ficha Técnica
ISOFORONA
CODIGO:
HT-030
REVISION No.:
AREA:
Control de Calidad
ELABORADO POR:
T.Q.I. Juan Manuel Trejo H.
APROBADO POR:
T.Q.I. Juan Manuel Trejo H.
FECHA DE REVISION:
Enero de 2018
FECHA DE EMISION:
Enero de 2017
| DETERMINACION | ESPECIFICACION | UNIDAD |
| Apariencia | Líquido claro | |
| Color | 50 máximo | Pt-Co |
| Gravedad específica | 0.919-0.922 | a 20/200C |
| Humedad (K.F.) | 0.1 máximo | % |
| Índice de refracción | 1.470-1.480 | |
| Pureza (C.G.) | 99 mínimo | % |
| Temperatura de ebullición | 190-200 | 0C |



