Ficha Técnica
CARBONATO DE SODIO LIGERO
CODIGO:
HT-103
REVISION No.:
AREA:
Control de Calidad
ELABORADO POR:
T.Q.I. Juan Manuel Trejo H.
APROBADO POR:
T.Q.I. Juan Manuel Trejo H.
FECHA DE REVISION:
Enero de 2018
FECHA DE EMISION:
Enero de 2017
| DETERMINACION | ESPECIFICACION | UNIDAD |
| Apariencia | Polvo blanco fino | |
| Fierro | 20 máximo | p.p.m. |
| Humedad | 0.05 máximo | % |
| Na2CO3 | 99 mínimo | % |
| Na2O | 57.9 mínimo | % |
| NaCl | 0.4 máximo | % |
| Malla 20 | 3 máximo | % |
| Malla 100 | 10-30 | % |
| Malla 200 | 55-90 | % |
| Pasa malla 200 | 10-45 | % |


