Ficha Técnica
BIOXIDO DE TITANIO R902+
CODIGO:
HT-016
REVISION No.:
AREA:
Control de Calidad
ELABORADO POR:
T.Q.I. Juan Manuel Trejo H.
APROBADO POR:
T.Q.I. Juan Manuel Trejo H.
FECHA DE REVISION:
Enero de 2018
FECHA DE EMISION:
Enero de 2017
| DETERMINACION | ESPECIFICACION | UNIDAD |
| Absorción de Aceite | 13-20 | g/100g |
| mBrillo | 60 mínimo | 200 |
| Color A | -0.9-(-0.3) | |
| Color L | 99.2 mínimo | |
| Conteo de partícula | 15 máximo | Scats-TFW153 |
| Finura Hegman | 7 mínimo | Hegman |
| pH | 7.3-9.5 | |
| mPunto final conteo de partículas | 4 mínimo | TFW153 |
| Resistencia | 4 mínimo | kOhmcm a 300C |
| Subtono al negro de humo | 10-14 | |
| Tonalidad relativa B | 1.6-2.8 |


