Ficha Técnica
ALCOHOL ETÍLICO
CODIGO:
HT-011
REVISION No.:
AREA:
Control de Calidad
ELABORADO POR:
T.Q.I. Juan Manuel Trejo H.
APROBADO POR:
T.Q.I. Juan Manuel Trejo H.
FECHA DE REVISION:
Enero de 2018
FECHA DE EMISION:
Enero de 2017
| DETERMINACION | ESPECIFICACION | UNIDAD |
| Acidez (como ácido acético) | 50 máximo | p.p.m. |
| Aldehídos | 30 máximo | p.p.m. |
| Apariencia | Líquido claro | |
| Densidad relativa | 0.806-0.816 | a 200C |
| Esteres | 10 máximo | p.p.m. |
| Humedad | 7 máximo | % |
| Etanol | 96 mínimo | % GL a 200C |
| Solubilidad en agua | infinita |




